Standardize prereqs formatting

This commit is contained in:
hanjiexi 2017-03-01 11:42:50 -05:00 committed by GitHub
parent f096398504
commit 276fbbf0e0
1 changed files with 13 additions and 13 deletions

View File

@ -144,12 +144,12 @@ and more.
Courses | Duration | Effort | Prerequisites
:-- | :--: | :--: | :--:
[Linear Algebra - Foundations to Frontiers](https://www.edx.org/course/linear-algebra-foundations-frontiers-utaustinx-ut-5-04x#!)| 15 weeks | 8 hours/week | high school math (pre-calculus)
[Calculus One](https://www.coursera.org/learn/calculus1)| 16 weeks | 8-10 hours/week | high school math (pre-calculus)
[Linear Algebra - Foundations to Frontiers](https://www.edx.org/course/linear-algebra-foundations-frontiers-utaustinx-ut-5-04x#!)| 15 weeks | 8 hours/week | pre-calculus
[Calculus One](https://www.coursera.org/learn/calculus1)| 16 weeks | 8-10 hours/week | pre-calculus
[Calculus Two: Sequences and Series](https://www.coursera.org/learn/advanced-calculus)| 7 weeks | 9-10 hours/week | Calculus One
[Mathematics for Computer Science](https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/index.htm) | 13 weeks | 5 hours/week | Calculus Two
[Mathematics for Computer Science](https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/index.htm) | 13 weeks | 5 hours/week | single variable calculus (Calculus Two)
[Multivariable Calculus](https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/index.htm) | 13 weeks | 12 hours/week | single-variable calculus (Calculus Two)
[Introduction to Probability - The Science of Uncertainty](https://www.edx.org/course/introduction-probability-science-mitx-6-041x-2) | 18 weeks | 12 hours/week | calculus (single- and multi-variable)
[Introduction to Probability - The Science of Uncertainty](https://www.edx.org/course/introduction-probability-science-mitx-6-041x-2) | 18 weeks | 12 hours/week | single- and multi-variable calculus
### Core systems
@ -171,7 +171,7 @@ and more.
Courses | Duration | Effort | Prerequisites
:-- | :--: | :--: | :--:
[Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris](https://www.coursera.org/learn/build-a-computer) | 6 weeks | 7-13 hours/week | none
[Build a Modern Computer from First Principles: Nand to Tetris Part II ](https://www.coursera.org/learn/nand2tetris2) | 6 weeks | 12-18 hours/week | Part I
[Build a Modern Computer from First Principles: Nand to Tetris Part II ](https://www.coursera.org/learn/nand2tetris2) | 6 weeks | 12-18 hours/week | From Nand to Tetris Part I
[Introduction to Computer Networking](https://lagunita.stanford.edu/courses/Engineering/Networking-SP/SelfPaced/about)| - | 412 hours/week | algebra, probability, basic CS
#### Readings
@ -194,10 +194,10 @@ and more.
Courses | Duration | Effort | Prerequisites
:-- | :--: | :--: | :--:
[Algorithms (1/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer) | 4 weeks | 4-8 hours/week | one programming language; proofs; probability
[Algorithms (2/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-graphs-data-structures) | 4 weeks | 4-8 hours/week | previous algorithms course
[Algorithms (3/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-greedy) | 4 weeks | 4-8 hours/week | previous algorithms course
[Algorithms (4/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-npcomplete) | 4 weeks | 4-8 hours/week | previous algorithms course
[Algorithms (1/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer) | 4 weeks | 4-8 hours/week | one programming language, proofs, probability
[Algorithms (2/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-graphs-data-structures) | 4 weeks | 4-8 hours/week | Algorithms (1/4)
[Algorithms (3/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-greedy) | 4 weeks | 4-8 hours/week | Algorithms (2/4)
[Algorithms (4/4)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-npcomplete) | 4 weeks | 4-8 hours/week | Algorithms (3/4)
### Core applications
@ -282,10 +282,10 @@ system call interface;
Courses | Duration | Effort | Prerequisites
:-- | :--: | :--: | :--:
[Electricity and Magnetism, Part 1](https://www.edx.org/course/electricity-magnetism-part-1-ricex-phys102-1x-0)<sup>1</sup> | 7 weeks | 8-10 hours/week | calculus, basic mechanics
[Electricity and Magnetism, Part 2](https://www.edx.org/course/electricity-magnetism-part-2-ricex-phys102-2x-0) | 7 weeks | 8-10 hours/week | Part 1
[Electricity and Magnetism, Part 2](https://www.edx.org/course/electricity-magnetism-part-2-ricex-phys102-2x-0) | 7 weeks | 8-10 hours/week | Electricity and Magnetism, Part 1
[Computation Structures 1: Digital Circuits](https://www.edx.org/course/computation-structures-part-1-digital-mitx-6-004-1x-0)<sup>2</sup> | 10 weeks | 6 hours/week | electricity, magnetism
[Computation Structures 2: Computer Architecture](https://www.edx.org/course/computation-structures-2-computer-mitx-6-004-2x) | 10 weeks | 6 hours/week | previous course
[Computation Structures 3: Computer Organization](https://www.edx.org/course/computation-structures-3-computer-mitx-6-004-3x-0) | 10 weeks | 6 hours/week | previous course
[Computation Structures 2: Computer Architecture](https://www.edx.org/course/computation-structures-2-computer-mitx-6-004-2x) | 10 weeks | 6 hours/week | Computation Structures 1
[Computation Structures 3: Computer Organization](https://www.edx.org/course/computation-structures-3-computer-mitx-6-004-3x-0) | 10 weeks | 6 hours/week | Computation Structures 2
[ops-class.org - Hack the Kernel](https://www.ops-class.org/) | 15 weeks | 6 hours/week | algorithms
**<sup>1</sup> Note**:
@ -314,7 +314,7 @@ and more.
Courses | Duration | Effort | Prerequisites
:-- | :--: | :--: | :--:
[Introduction to Mathematical Thinking](https://www.coursera.org/learn/mathematical-thinking) | 10 weeks | 10 hours/week | high school math
[Introduction to Mathematical Thinking](https://www.coursera.org/learn/mathematical-thinking) | 10 weeks | 10 hours/week | pre-calculus
[Introduction to Logic](https://www.coursera.org/learn/logic-introduction) | 10 weeks | 4-8 hours/week | set theory
[Automata Theory](https://lagunita.stanford.edu/courses/course-v1:ComputerScience+Automata+Fall2016/about) | 8 weeks | 10 hours/week | discrete mathematics, logic, algorithms
[Computational Geometry](https://www.edx.org/course/computational-geometry-tsinghuax-70240183x) | 16 weeks | 8 hours/week | algorithms, C++